GPU 6270 se yon pwochen -tèminal aksè bande jenerasyon ki fèt pou satisfè kondisyon operatè rezo fiks yo pou deplwaman FTTH ak livrezon sèvis triple-.
Powered by yon gwo -chipset pèfòmans, Optical Network Terminal (ONT) sa a sipòte fonksyonalite XPON doub-mòd, asire konpatibilite san pwoblèm ak tou de rezo EPON ak GPON. Li entegre WiFi 6 teknoloji (IEEE 802.11b/g/n/ac/ax), bay vitès san fil ki rive jiska 1500Mbps pou koneksyon amelyore. Avèk karakteristik konplè Kouch 2 ak Kouch 3, GPU 6270 a byen -adapte pou aplikasyon FTTH konpayi asirans-klas ki mande sipò done solid.
Aparèy la sipòte pwotokòl OAM ak OMCI estanda, sa ki pèmèt konfigirasyon ak jesyon san pwoblèm sou tou de platfòm Huawei ak ZTE OLT. Sa senplifye antretyen rezo pandan y ap asire Kalite Sèvis (QoS) atravè plizyè kalite sèvis. GPU 6270 a konfòm ak estanda entènasyonal ki gen ladan IEEE802.3ah ak ITU-T G.984.
Ki fèt ak fleksibilite deplwaman nan tèt ou, GPU 6270 a disponib nan patiraj nwa oswa blan. Chasi kontra enfòmèl ant li yo gen yon estrikti fib ki monte anba -, sa ki pèmèt yon plasman fasil sou biwo oswa sou miray ranpa a adapte yon varyete anviwònman enstalasyon.
Espesifikasyon
| Paramèt Materyèl | Done Fonksyon | ||
| Dimansyon | 260.4mm × 157.4mm × 45.8mm (L × W × H) | O&M | WEB/TELNET/OAM/OMCI/TR069 |
| Pwa nèt | 0.45Kg | Sipòte pwotokòl prive OAM/OMCI | |
| Kondisyon fonksyònman | Tanperati opere: -10 ~ +55 degre | koneksyon entènèt | Sipòte mòd routage |
| Fonksyone imidite: 5 ~ 95% (ki pa -kondanse) | Multicast | IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping | |
| Kondisyon estoke | Tanperati estoke: -40 ~ +70 degre | MLD v1/v2 snooping | |
| Estoke imidite: 5 ~ 95% (ki pa -kondanse) | VoIP | SIP ak IMS SIP | |
| Adaptè pouvwa | DC 12V, 1.5A, ekstèn AC -DC pouvwa adaptè | G.711a/G.711u/G.722/G.729 Codec | |
| Ekipman pou pouvwa | Mwens pase oswa egal a 18W | Anile eko, VAD/CNG, relè DTMF | |
| Entèfas | 1XPON+4GE+1POTS+1USB3.0+WiFi6 | T.30/T.38 FAX | |
| Endikatè | PWR ,PON ,LOS ,WAN ,LAN1~4 ,2.4G ,5G , | Idantifikasyon moun kap rele/Ap tann/Revoke apèl/Transfè apèl/Retann apèl/Konferans 3-fason | |
| WPS, FXS, USB | Liy tès selon GR-909 | ||
| Paramèt entèfas | WIFI | WIFI6: 802.11a/n/ac/ax 5GHz | |
| PON Entèfas | 1XPON pò (EPON PX20+ ak GPON Klas B+) | WIFI4: 802.11g/b/n 2.4GHz | |
| SC sèl mòd, SC/UPC connecteur | WiFi: 2.4GHz 2×2, 5.8GHz 2×2, 5dBi antèn, pousantaj jiska 1.5Gbps, SSID miltip | ||
| TX pouvwa optik: 0-+4dBm | WiFi chifreman: WEP-64/WEP-128/WPA/WPA2/WPA3 | ||
| RX sansiblite: -27dBm | Sipòte OFDMA, MU-MIMO, Dynamic QoS, 1024-QAM | ||
| Surcharge pouvwa optik: -3dBm (EPON) oswa -8dBm (GPON) | Smart Connect pou yon sèl Wi-Non Fi - Yon sèl SSID pou 2.4GHz ak 5GHz doub gwoup | ||
| Distans transmisyon: 20KM | Sipòte WIFI fasil-fonksyon may | ||
| Longèdonn: TX 1310nm, RX1490nm | L2 | 802.1D & 802.1ad pon, 802.1p Cos, 802.1Q VLAN | |
| Itilizatè koòdone |
4×GE, Auto-negosyasyon, pò RJ45 | L3 | IPv4/IPv6, DHCP Kliyan/Sèvè,PPPoE, NAT, DMZ, DDNS |
| 1 × POTS RJ11 Connector | Firewall | Anti-DDOS, Filtrage ki baze sou ACL/MAC/URL | |
| Antèn | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2; antèn ekstèn | ||
Baj popilè: xpon 4ge 1pots 1usb wifi6 hgu ont, Lachin xpon 4ge 1pots 1usb wifi6 hgu ont fabricants, ke founisè, faktori
