Spesifikasyon
| Espesifikasyon nan optik -kab elektrik konpoze | ||
| Enstalasyon anviwònman | Andedan kay la | |
| Pake | Anbalaj plato kab | |
| Anviwònman travay | -20 degre ~+70 degre | |
| Operasyon imidite | 0%RH-95%RH | |
| Tanperati enstalasyon minimòm | -109C | |
| Tanperati depo | -20 degre ~+70 degre | |
| Tansyon opere nominale (DC) | 48~56V | |
| Kouran opere nominale (DC) | 0.25 A | |
| klas ignifuge bwete | EC60332-1 | |
| Deskripsyon estrikti ak dimansyon kab optik -elektrik konpoze | ||
| Fib optik | Nimewo nwayo fib | 1 nwayo |
| Kouch | ble | |
| Anvlòp sere | Dyamèt | 0.6 mm |
| Materyèl | LSZ | |
| Ranfòsman | Materyèl | Aramid fil |
| Kondiktè | Materyèl | Kwiv fè |
| Dyamèt | 0.48 (7 * 0.16mm) | |
| Kantite | 2 | |
| Djenn izolasyon | Materyèl | PVC |
| Koulè | Elektwòd pozitif: wouj; | |
| Elektwòd negatif: ble; | ||
| Epesè | 0.3 mm | |
| Optik-elektrik konpoze kab ekstèn djenn |
Materyèl | LSZ |
| Koulè | blan | |
| Fib optik konpoze gwosè kab | 1.8 mm × 3.0mm | |
| Longè fib optik kab konpoze | 500 m/disk | |
| Pwa nan fib optik kab konpoze | 12kg/km | |
| Maksimòm Distans chaj |
Lè kòf fib optik konpoze kab la se 20mlong, branch fib optik konpoze kab la sipòte maksimòm 80m | |
| Lè kòf fib optik konpoze kab la se 2m nan longè, branch fib optik konpoze kab la sipòte maksimòm 150m. | ||
| Endikatè pèfòmans elektrik nan optoelektwonik câbles konpoze | ||
| Maksimòm rezistans kondiktè | 140 (tanperati: 20 degre; inite: Q/km) | |
| Rezistans izolasyon minimòm | 0.0094 (tanperati: 70 degre; inite: MΩ/km) | |
| Tès vòltaj | 1.5KV, AC 1 minit, non | |
| Endikatè pèfòmans mekanik optoelektwonik câbles konpoze | ||
| Fòs rupture | 150/80 (kout/long tèm, N) | |
| Kraze | 2200/1100 (kout/long tèm, N/100mm) | |
| Minimòm reyon koube | 42/84 (estatik / dinamik, mm) | |
| Espesifikasyon Fib | ||
| Mòd fib | Single mòd | |
| Kalite fib | ITU G.657A2 | |
| Atenuasyon maksimòm | 1310nm: 0.37dB/km | |
| valè | 1550nm: 0.23dB/km | |
| Optik -Elèktrik kab konpoze estanda | ||
| Estanda optik | IEC60794,ITUG.657 | |
| Estanda elektrik | GB/T5023.2,IEC61156-1-4 | |
| RoHS2.0 | Wi | |
| Espesifikasyon konektè optik | ||
| Connector tyoe | SC/UPC | |
| Matching Fibre Optique Kab Size | Foto-elektrik kab konpoze: 1.8x4.2 (mm) | |
| Gwosè Connector | 8 × 8 × 45 (H × W × L, mm) | |
| Sèvi ak | Andedan kay la | |
| Pèt Ensèsyon (dB) | Valè mwayèn: Mwens pase oswa egal a 0.25 | |
| Valè maksimòm: Mwens pase oswa egal a 0.5 | ||
| Pèt retounen (dB) | valè minimòm: Pi gran pase oswa egal a 40 | |
| Tensile | Chaj: 40N | |
| Tan: 1min | ||
| Ignifuge flanm dife | UL94-VO | |
| Kapasite pou kouri | Rated aktyèl 0.25A@48 ~ 56V | |
| Maksimòm sipò 0.5A@56V | ||
| rezistans izolasyon elektrik | Pi gran pase oswa egal a 500MQ (DC500V nan tanperati chanm) | |
| Presyon mwayen | Kouran flit mwens pase oswa egal a 0.5mA (1000V, 1min) | |
| Tès konduktivite | Pa gen sikwi kout oswa louvri, tanperati chanm | |
| Sou -rezistans | Rtest Mwens pase oswa egal a 30mΩ | |
| Konektè optik opere tanperati |
400 degre ~+800 degre | |
| Operasyon imidite | <95%RH | |
| RoHS & REACH | Wi | |
Hot Tags: optik fib konpoze kab, Lachin optik fib konpoze kab manifaktirè, Swèd, faktori

