AplikasyonFTTx, transfòmasyon sal done
spesifikasyon teknik
| Atik | Paramèt | |
| Kab Dimansyon | 3.0 x 2.0 mm kab gout (2.0 & 3.0 optikable) | |
| Gwosè: | 50 * 8.7 * 8.3 mm & 55 * 8.7 * 8.3 mm | |
| Dyamèt fib | 125μm ( 652 & 657 ) | |
| Dyamèt kouch | 250μm | |
| Mode | SM | |
| Tan operasyon | apeprè 15s (ekskli prereglaj fib) | |
| Pèt Ensèsyon | Mwens pase oswa egal a 0.5dB Max / Tipikman mwens pase oswa egal a 0.3dB (1310nm & 1550nm) | |
| Retounen Pèt | Pi gran pase oswa egal a 50dB pou UPC, Pi gwo pase oswa egal a 55dB pou APC | |
| Pousantaj Siksè | >98% | |
| Tan ki kapab itilize ankò | >10 fwa | |
| Sere boulon fòs nan fib toutouni | >5 N | |
| Fòs rupture | >50 N | |
| Tanperati | -40 ~ +85 C | |
| Tès Fòs Tensil sou liy-(20 N) | Ranje IL Mwens pase oswa egal a 0.3dB Ranje RL Mwens pase oswa egal a 5dB | |
| Durabilité mekanik (500 fwa) | Ranje IL Mwens pase oswa egal a 0.3dB Ranje RL Mwens pase oswa egal a 5dB | |
| Tès gout (4m etaj konkrè, yon fwa chak direksyon, twa fwa total) | Ranje IL Mwens pase oswa egal a 0.3dB Ranje RL Mwens pase oswa egal a 5dB | |
Solisyon ki enpòtan
- Fasil opere, Connector a ka dirèkteman itilize nan ONU, tou ak fòs tache plis pase 5 kg, li se lajman ki itilize nan pwojè FTTH nan revolisyon rezo. Li tou redwi itilizasyon priz ak adaptè, ekonomize pri pwojè.
- Avèk 86 priz estanda ak adaptè, konektè a fè koneksyon ant kab gout ak kòd patch. Socket estanda 86 bay pwoteksyon konplè ak konsepsyon inik li yo.
- Aplikab pou koneksyon ak jaden ki monte kab andedan kay la, pigtail, kòd patch ak transfòmasyon kòd patch nan sal done ak dirèkteman itilize nan espesifik ONU.
Baj popilè: sc/upc optik konektè vit, Lachin sc/upc optik konektè vit manifaktirè, Swèd, faktori

