ONU sa a fèt pou FTTH. Li sipòte teknoloji XPON doub-mòd (EPON ak GPON), Li se lajman konpatib ak mak mondyal OLT endikap la, sipòte ploge -ak-play, OMCI ak TR069 karakteristik antretyen aleka.
Karakteristik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deskripsyon
| Dimansyon | 100mm × 92mm × 30mm (L × W × H) |
| Netweight | 140g |
| Opere kondisyon |
· Tanperati fonksyònman: -10-+55 degre · Operasyon imidite: 5-95% (ki pa kondanse) |
| Kondisyon pou estoke | · Tanperati estoke: -40-+70 degre · Estoke imidite: 5-95% (ki pa kondanse) |
| Adaptè pouvwa | DC 12V/0.5A,externalAC-DC pouvwa adaptè |
| Ekipman pou pouvwa | Mwens pase oswa egal a 4.2W |
| Entèfas | 1GE+CATV |
| Endikatè | POWER,LOS,PON,LAN,CATV |
| PON koòdone | ·1XPON pò (EPONPX20+ak GPON Klas B+) ·SC sèl mòd,SC/APC connecteur ·TX pouvwa optik: 0 ~ +4dBm · RX sansiblite:-28dBm · Surcharge pouvwa optik:-3dBm (EPON) oswa - 8 dBm (GPON) · Distans transmisyon: 20KM · Longèdonn: TX 1310nm, RX1490nm, CATV 1550nm |
| LAN koòdone | 1 * GE Auto-negosyasyon pò RJ45 |
|
koòdone CATV
|
·RF pouvwa optik: +2--18dBm ·Optik resevwa longèdonn: 1550±10nm · Ranje frekans RF: 47-1000MHz · Enpedans pwodiksyon RF: 750 · Nivo pwodiksyon RF: Pi gran pase oswa egal a 70dBuV (0--15dBm) · AGC ranje: 0--15dBm ·MER: Pi gran pase oswa egal a 32dB (-14dBm opinyon optik)\\ |
| mòd PON | GPON oswa EPON mòd |
| Uplink mòd | Pont ak mòd routage Byen konekte ak OLT nan endikap |
| CATV | Sipòte jesyon CATV Rmote |
| Estanda | ·Sipòte CTC OAM 2.1 ak 3.0 ·Sipòte ITUT984.x OMCI |
| Kouch 2 | · 802.1D & 802.1ad pon ·802.1p Kos ·802.1Q VLAN |
| Kouch 3 | · IPv4 · DHCP Kliyan/Sèvè ·PPPoE, NAT, DMZ, DDNS |
| Multicast | ·IGMP v2N3, IGMP snooping |
| Sekirite ak Firewal |
·Anpeche vakabon ONU ·DDOS,Filtrage ki baze sou ACL/MAC/URL |
| 0&M | Sipòte EMSIWEB\\Telnet\\CL ak inifye jesyon rezo nan VSOL OLT |
Aplikasyon FTTx:

Hot Tags: 1GE CATV XPON ONU, Lachin 1GE CATV XPON ONU manifaktirè, Swèd, faktori
